<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Ciekawostki ekonomiczne]]></title>
 		<description><![CDATA[Artykuły]]></description>
 		<link>http://www.alians.net.pl/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Ciekawostki ekonomiczne]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Na czym polega zawód ekonomisty?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.alians.net.pl/images/biznesmen.jpg" alt="biznesmen" width="10%" hspace="40px" align="left"/><p>Zawód ekonomisty, czyli specjalisty od zagadnień powiązanych ściśle z nauką, jaką jest <a href="http://www.kredyt4you.pl" title="ekonomia">ekonomia</a> w większości z nas kojarzy się z zajęciami analitycznymi czy naukowymi.</p><br />


<p>
Jest to skojarzenie słuszne jednak należałoby dostać, iż ekonomista to także ekspert w dziedzinie makroekonomii, czyli zagadnień gospodarczych. W swej pracy ekonomista wykorzystuje takie nauki jak matematyka, finanse, informatyka (z naciskiem na programowanie). Niewątpliwie ekonomista to także człowiek operujący na polu zarządzania, zatem to tego grona prócz ekonomistów w bardzo ścisłym tego znaczeniu możemy także zaliczyć, bankowców, finansistów, księgowych (rachunkowców), towaroznawców czy inne osoby pracujące w obrębie nauk ekonomicznych. Wielu młodych ludzi decyduje się na podjecie zawodu ekonomisty, gdyż zawód ten to nobilitacja społeczna, a także zapewnienie sobie dobrego statusu finansowego.</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:31:35 +0000</pubDate>
			<link>http://www.alians.net.pl/ekonomista/na-czym-polega-zawod-ekonomisty/</link>
			<guid>http://www.alians.net.pl/ekonomista/na-czym-polega-zawod-ekonomisty/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Podstawowej pojęcia ekonomiczne]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="http://www.alians.net.pl/images/biznesmen1.jpg" alt="praca" width="10%" hspace="10px" align="left"/><p>Są w powszechnym obiegu stosowane pojęcia, które zaraz po ich zasłyszeniu w mig utożsamia się je z ekonomią i naukami ekonomicznymi. </p><br />

<p>

Do takich podstawowych pojęć z całą pewnością należą makroekonomia – dział zajmujący się gospodarką całościowo, mikroekonomia – porusza problematykę jednostki gospodarczej jak przykładowo przedsiębiorstwo. Kolejne z pojęć to konsumpcja, czyli posiadanie dóbr w celu zaspokojenie potrzeb ludzkich, a czym są owe dobra – to nic innego jak towary oraz usługi (prywatne, publiczne, finalne, pośrednie). Jeśli ekonomia to także wolny rynek - czyli swoista miara inflacji porównująca ceny powszechnie nabywanych towarów oraz usług w ich czasie bazowym, a także kapitał, – czyli dobra finansowe jak aktywa, środki czy bogactwa. Nasz krótki słownik ekonomiczny zakończymy na pasywach, czyli pokrycie majątku przedsiębiorstwa oraz zestawieniu stanu majątkowego tak zwanym bilansie.</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:30:25 +0000</pubDate>
			<link>http://www.alians.net.pl/ekonomista/podstawowej-pojecia-ekonomiczne/</link>
			<guid>http://www.alians.net.pl/ekonomista/podstawowej-pojecia-ekonomiczne/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Różnice między ekonomią a ekonometrią]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Czym się różni ekonomia od ekonometrii? Dla jednych pytanie proste dla drugi wprowadzające w zadumę, i lekki niesmak na skutek niewiedzy. By już więcej nie mieć dylematów, czym jedna nauka różni się od drugiej spróbujemy to nieco rozjaśnić.</p><br />



<p>Ekonomia nauka „matka”, to na jej podwalinach powstała ekonometryka, czyli nauka pomocnicza bazująca na narzędziach matematycznym, informatycznych oraz statystycznych. Czyli mówiąc krótko ekonomia to nauka holistycznie obejmująca zagadnienia gospodarcze oraz wszelkich podmiotów biorących udział w życiu gospodarczym (przedsiębiorstwo, firm, gospodarstwo domowe czy w końcu państwo), a także tworzonych dóbr. Ekonometryka zaś bada wszelkie związki ilościowe zachodzące pomiędzy zjawiskami występującymi w gospodarce, a także podejmuje temat zmiennych ekonomicznych. Można powiedzieć, iż ekonometria to zbiór metod, które są opracowywane poza ekonomią jednakże są one wykorzystywane w jej obrębie działania.</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:29:23 +0000</pubDate>
			<link>http://www.alians.net.pl/ekonomista/roznice-miedzy-ekonomia-a-ekonometria/</link>
			<guid>http://www.alians.net.pl/ekonomista/roznice-miedzy-ekonomia-a-ekonometria/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Definicja ekonomii]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Ekonomia – słowo wywodzące się z języka greckiego tłumaczy się jako oikos znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła.</p><br />


<p>
Według zapisów encyklopedycznych jest to nauka społeczna mówiąca o produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji wszelakich dóbr. Patrząc na problematykę nieco szerzej widzimy, iż ekonomia to także szukanie alternatywnych rozwiązań, a także sposobów tworzenia nowych dóbr z dóbr już istniejących. To również zarządzanie zasobami oraz poszukiwanie różnego typu odbiorców, konsumentów dóbr. Ekonomia ze względu na swoją rozbudowaną tematykę dzieli się na poszczególne działy, do tych najistotniejszych należą: makroekonomia (skupia się na całej gospodarce), mikroekonomia (podejmuje tematykę małych jednostek jak gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, itd.), międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz ekonomia pozytywna (obiektywne ocenianie funkcjonowania gospodarki) i normatywna (subiektywne ocenianie funkcjonowania gospodarki).</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:09:00 +0000</pubDate>
			<link>http://www.alians.net.pl/ekonomia/definicja-ekonomii/</link>
			<guid>http://www.alians.net.pl/ekonomia/definicja-ekonomii/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ocieplenia]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Systemy ocieplania budynków czy domów to bardzo istotny element każdej budowy. Najwięcej zalet takich rozwiązań można oczywiście zauważyć w zimnych miesiącach, gdzie temperatura spada poniżej zera. Skuteczne ocieplenie jest bardzo ważnym aspektem całościowego planu stawiania domu czy też innych budynków.</p>


<p>Styropian oraz wełna mineralna to najpopularniejsze rozwiązania, jeżeli chodzi o systemy związane z ogrzewaniem i izolowaniem ścian. Zarówno <a href="http://www.styropmin.pl">styropian</a>, jak i wełna szklana posiadają szereg zastosowań, nie tylko związanych z ocieplaniem, ale warto wspomnieć, że jest to ich główne zadanie. Na rynku istnieje wiele rodzajów dociepleń, jednakże warto wybierać rozwiązania nie tylko proste, ale i skuteczne. 
</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:11:00 +0000</pubDate>
			<link>http://www.alians.net.pl/inne/ocieplenia/</link>
			<guid>http://www.alians.net.pl/inne/ocieplenia/</guid>
			</item></channel></rss>
